Watson無料化でバズワードになった件です。
2017/11/1からIBMCloud環境の無料アカウントから30日制限がなくなり、Watsonを含む各種クラウドサービスが利用できるようになりました。
(登録はここから)
クレジットカード登録が不要なクラウド環境はとても有難いです。
以下の記事によると、アカウント作成時に地域を「米国南部」にする必要があるとあり、ひとまず従っておきました。
日本IBM、「IBM Cloud」に無償プラン–WatsonやIoTなど25種類が対象
さっそくアカウントを作り、幾つかのサービスを試してみました。
Watsonとpython flaskを使おうと考えており、APIリファレンスを翻訳しながら試行錯誤中です。Watsonは画像認識(VisualRecognition)と分類(Natural Language Classifier)ができないのが残念ですが、自然言語については色々できそうでした。
知識がまとまってきたら、使い方などどこかにまとめる予定です。
以下、IBMCloudのサービスと、ライト・アカウントで使用できるものです。使用できるサービスはセルの背景色を黄色にしています。
| インフラストラクチャー | コンピュート | Virtual Server |
| ベア・メタル・サーバー | ||
| ストレージ | Objet Storage | |
| コンテンツ配信ネットワーク | ||
| ブロック・ストレージ | ||
| ネットワーク | Direct Link Cloud Exchange | |
| Direct Link コロケーション | ||
| IPSec VPN | ||
| Load Balancers | ||
| Vyatta ゲートウェイ・アプライアンス | ||
| コンテンツ配信ネットワーク | ||
| ドメイン・ネーム・サービス | ||
| セキュリティ | FortiGateセキュリティー・アプライアンス | |
| SSL証明書 | ||
| ハードウェア・ファイアウォール(専用) | ||
| コンテナー | Kubernetes Cluster | |
| Container Registry | ||
| VMWare | Vmwareソリューション | |
| プラットフォーム | ボイラープレート | ASP.NET Core cludant Starter |
| Internet of Things Platform Starter | ||
| Java Cloudant Webスターター | ||
| Java Workload Scheduler Web Starter | ||
| MobileFirst Services Starter | ||
| Node.js Cludant DB Web Starter | ||
| Personality Insights Node.js Web Starter | ||
| StrongLoop Arc | ||
| Node-RED Starter | ||
| Python Flask | ||
| Ruby Sinatra | ||
| Vaadin Rich Web Starter | ||
| API | APIConnect | |
| アプリケーション・サービス | Blockchain | |
| Business Rules | ||
| Message Hub | ||
| WebSphere Application Server | ||
| APIs from Pitney Bowes | ||
| Apprenda Cloud Platform | ||
| CloudAMQP | ||
| Diffusion Cloud from Push Technology | ||
| Esri ArcGIS for Developers | ||
| Intelligent Travel API | ||
| Memcached Cloud | ||
| Moni.ai | ||
| PubNub | ||
| Searchly | ||
| Simplicite aPaaS | ||
| Statica | ||
| Vantrix Transcoder | ||
| XpertRule Decision Automation | ||
| ブロックチェーン | Blockchain | |
| Cloud Foundry アプリ | Liberty for Java | |
| SDK for Node.js | ||
| ASP.NET Core | ||
| Swift | ||
| Xpages | ||
| Go | ||
| PHP | ||
| Python | ||
| Ruby | ||
| Tomcat | ||
| データ&分析 | Analytics Engine | |
| Apache Spark | ||
| BigInsights for Apache Hadoop | ||
| BigInsights for Apache Hadoop (Subscription) | ||
| Cloudant NoSQL DB | ||
| Compose for Elasticsearch | ||
| Compose for etcd | ||
| Compose for MongoDB | ||
| Compose for MySQL | ||
| Compose for RabbitMQ | ||
| Compose for Redis | ||
| Compose for ScyllaDB | ||
| Data Catalog | ||
| Data Refinery | ||
| Data Science Experience | ||
| Db2 on Cloud | ||
| Db2 Warehouse on Cloud | ||
| Geospatial Analytics | ||
| Graph(非推奨) | ||
| Informix | ||
| Lift | ||
| Master Data Management | ||
| Streaming Analytics | ||
| ClearDB Managed MySQL Database | ||
| Cupenya Insights | ||
| ElephantSQL | ||
| GEO Web Services | ||
| InfluxCloud | ||
| Namara.io Catalog | ||
| Redis Cloud | ||
| TinyQueries | ||
| DevOps | Auto-Scaling | |
| Availability Monitoring | ||
| Continuous Delivery | ||
| Continuous Release | ||
| DevOps Insights | ||
| Event Management | ||
| Globalization Pipeline | ||
| IBM Alert Notification | ||
| Log Analysis | ||
| Monitoring and Analytics | ||
| モニタリング | ||
| BlazeMeter | ||
| Hiptest | ||
| jKool | ||
| Load Impact | ||
| New Relic | ||
| PagerDuty | ||
| 金融 | Accern-API | |
| Bondevalue-API | ||
| Payeezy | ||
| Plaid | ||
| Quovo | ||
| RiskSpan RS Edge Loan Analytics | ||
| WealthEngine API | ||
| Xignite Market Data APIs | ||
| Ylabs | ||
| 機能 | 機能 | |
| インテグレーション | API Connect | |
| App Connect | ||
| Product Insights | ||
| Secure Gateway | ||
| Rocket Mainframe Data | ||
| IoT | Internet of Things Platform | |
| Context Mapping | ||
| Driver Behavior | ||
| IoT for Electronics | ||
| IoT for Insurance | ||
| AT&T Flow Designer | ||
| AT&T IoT Data Plans | ||
| AT&T M2X | ||
| Car Diagnostic API | ||
| IQP IoT Code-Free App Development | ||
| Precision Location | ||
| UnificationEngine | ||
| XpertRule Decision Automation for node-RED | ||
| Webとモバイル | App ID | |
| Mobile Analytics | ||
| Mobile Foundation | ||
| Push Notifications | ||
| Bitbar Testing | ||
| Kinetise | ||
| Twilio | ||
| Zuznow | ||
| ネットワーク | Virtual Private Network (VPN)(非推奨) | |
| セキュリティ | Activity Tracker | |
| App ID | ||
| Application Security on Cloud | ||
| Key Protect | ||
| Single Sign On | ||
| Adaptive Security Manager (ASM) | ||
| Contrast Security | ||
| Passport | ||
| Watson | Conversation | |
| Language Translator | ||
| Personality Insights | ||
| Text to Speech | ||
| Discovery | ||
| Natural Language Classifier | ||
| Retrieve and Rank(非推奨) | ||
| Tone Analyzer | ||
| Document Conversion(非推奨) | ||
| Natual Language Understanding | ||
| Speech To Text | ||
| VisualRecognition |
